記念硬貨を高く売りたいなら、買取店選びが1番大切です。
査定を依頼する時、注意すべきことがあります。それは・・・
知識不足の買取業者は「本来の価値より低い買取価格を提示する」ということです。
そのため、価値を正しく評価できる「査定士」の目利きが重要となります。
この記事では「専門の資格保持者が在籍」「多くの買取実績」「査定料が無料」などの条件をクリアしている買取専門店のみをご紹介いたします。
記念貨幣一覧
金貨幣一覧
クリックで表示
年銘 | 図柄 | ||
---|---|---|---|
天皇陛下御在位60年100,000円金貨幣 | 昭和61年 昭和62年 | ![]() | 30.0mm 20.0g |
天皇陛下御即位100,000円金貨幣 | 平成2年 | ![]() | 33.0mm 30.0g |
皇太子殿下御成婚50000円金貨幣 | 平成5年 | ![]() | 27.0mm 18.0g |
長野オリンピック冬季競技大会(第1次)10,000円金貨幣 | 平成9年 | ![]() | 26.0mm 15.6g |
長野オリンピック冬季競技大会(第2次)10,000円金貨幣 | 平成9年 | ![]() | 26.0mm 15.6g |
長野オリンピック冬季競技大会(第3次)10,000円金貨幣 | 平成10年 | ![]() | 26.0mm 15.6g |
天皇陛下御在位10年10,000円金貨幣 | 平成11年 | ![]() | 28.0mm 20.0g |
2002FIFAワールドカップTM 10,000円金貨幣 | 平成14年 | ![]() | 26.0mm 15.6g |
2005年日本国際博覧会10,000円金貨幣 | 平成16年 | ![]() | 26.0mm 15.6g |
天皇陛下御在位20年10,000円金貨幣 | 平成21年 | ![]() | 28.0mm 20.0g |
東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 26.0mm 15.6g |
東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 26.0mm 15.6g |
東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 26.0mm 15.6g |
東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 26.0mm 15.6g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 平成30年 | ![]() ![]() | 26.0mm 15.6g |
天皇陛下御在位30年記念10,000円金貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 28.0mm 20.0g |
ラグビー ワールドカップ 2019™日本 大会記念 10,000円金貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 26.0mm 15.6g |
天皇陛下御即位記念 10,000円金貨幣 | 令和元年 | ![]() ![]() | 28.0mm 20.0g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 令和元年 | ![]() ![]() | 26.0mm 15.6g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 26.0mm 15.6g |
郵便制度150周年記念10,000円金貨幣 | 令和3年 | ![]() ![]() | 26.0mm 15.6g |
近代通貨制度150周年記念10,000円金貨幣 | 令和3年 | ![]() ![]() | 26.0mm 15.6g |
近代通貨制度150周年記念5,000円金貨幣 | 令和3年 | ![]() ![]() | 20.0mm 7.8g |
沖縄復帰50周年記念10,000円金貨幣 | 令和4年 | ![]() ![]() | 26.0mm 15.6g |
銀貨幣一覧
クリックで表示
年銘 | 図柄 | ||
---|---|---|---|
天皇陛下御在位60年10,000円銀貨幣 | 昭和61年 | ![]() | 35.0mm 20.0g |
皇太子殿下御成婚5,000円銀貨幣 | 平成5年 | ![]() | 30.0mm 15.0g |
2002FIFAワールドカップTM1,000円銀貨幣 | 平成14年 | ![]() | 40.0mm 31.1g |
第5回アジア冬季競技大会1,000円銀貨幣 | 平成15年 | ![]() | 40.0mm 31.1g |
奄美群島復帰50周年1,000円銀貨幣 | 平成15年 | ![]() | 40.0mm 31.1g |
2005年日本国際博覧会1,000円銀貨幣 | 平成16年 | ![]() | 40.0mm 31.1g |
中部国際空港開港500円銀貨幣 | 平成17年 | ![]() | 28.0mm 15.6g |
国際連合加盟50周年1,000円銀貨幣 | 平成18年 | ![]() | 40.0mm 31.1g |
2007年ユニバーサル技能五輪国際大会1,000円銀貨幣 | 平成19年 | ![]() | 40.0mm 31.1g |
新幹線鉄道開業50周年記念1,000円銀貨幣 | 平成26年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
東日本大震災復興事業記念1,000円銀貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
東日本大震災復興事業記念1,000円銀貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
東日本大震災復興事業記念1,000円銀貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
東日本大震災復興事業記念1,000円銀貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 平成28年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 平成28年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
第8回アジア冬季競技大会記念1,000円銀貨幣 | 平成29年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
小笠原諸島復帰50周年記念1,000円銀貨幣 | 平成30年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 平成30年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 平成30年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
明治150年 記念1,000円 銀貨幣 | 平成30年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
ラグビーワールドカップ2019™日本大会記念1,000円銀貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 令和元年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 令和元年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
郵便制度150周年記念1,000円銀貨幣 | 令和3年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
近代通貨制度150周年記念1,000円銀貨幣 | 令和3年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
沖縄復帰50周年記念1,000円銀貨幣 | 令和4年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
鉄道開業150周年記念1,000円銀貨幣 | 令和4年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2025年日本国際博覧会記念1,000円銀貨幣 | 令和5年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
2025年日本国際博覧会記念1,000円銀貨幣 | 令和6年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
国立公園制度100周年記念1,000円銀貨幣 | 令和6年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
国立公園制度100周年記念1,000円銀貨幣 | 令和6年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
国立公園制度100周年記念1,000円銀貨幣 | 令和6年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
国立公園制度100周年記念1,000円銀貨幣 | 令和6年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
国立公園制度100周年記念1,000円銀貨幣 | 令和6年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
国立公園制度100周年記念1,000円銀貨幣 | 令和6年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
その他の貨幣一覧
クリックで表示
年銘 | 図柄 | ||
---|---|---|---|
東京オリンピック記念1,000円銀貨幣 | 昭和39年 | ![]() | 35.0mm 20.0g |
東京オリンピック記念100円銀貨幣 | 昭和39年 | ![]() | 22.6mm 4.8g |
日本万国博覧会記念100円白銅貨幣 | 昭和45年 | ![]() | 28.0mm 9.0g |
札幌オリンピック記念100円白銅貨幣 | 昭和47年 | ![]() | 30.0mm 12.0g |
沖縄国際海洋博覧会記念100円白銅貨幣 | 昭和50年 | ![]() | 22.6mm 4.8g |
天皇陛下御在位50年記念100円白銅貨幣 | 昭和51年 | ![]() | 30.0mm 12.0g |
国際科学技術博覧会記念500円白銅貨幣 | 昭和60年 | ![]() | 30.0mm 13.0g |
内閣制度創始100周年記念500円白銅貨幣 | 昭和60年 | ![]() | 30.0mm 13.0g |
天皇陛下御在位60年記念500円白銅貨幣 | 昭和61年 | ![]() | 30.0mm 13.0g |
青函トンネル開通記念500円白銅貨幣 | 昭和63年 | ![]() | 30.0mm 13.0g |
瀬戸大橋開通記念500円白銅貨幣 | 昭和63年 | ![]() | 30.0mm 13.0g |
国際花と緑の博覧会記念5,000円銀貨幣 | 平成2年 | ![]() | 30.0mm 15.0g |
裁判所制度100周年記念5,000円銀貨幣 | 平成2年 | ![]() | 30.0mm 15.0g |
議会開設100周年記念5,000円銀貨幣 | 平成2年 | ![]() | 30.0mm 15.0g |
天皇陛下御即位記念500円白銅貨幣 | 平成2年 | ![]() | 30.0mm 13.0g |
沖縄復帰20周年記念500円白銅貨幣 | 平成4年 | ![]() | 30.0mm 13.0g |
皇太子殿下御成婚記念500円白銅貨幣 | 平成5年 | ![]() | 26.5mm 7.2g |
関西国際空港開港記念500円白銅貨幣 | 平成6年 | ![]() | 26.5mm 7.2g |
第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(走る) | 平成6年 | ![]() | 26.5mm 7.2g |
第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(泳ぐ) | 平成6年 | ![]() | 26.5mm 7.2g |
第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(跳ぶ) | 平成6年 | ![]() | 26.5mm 7.2g |
長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)5,000円銀貨幣 | 平成9年 | ![]() | 30.0mm 15.0g |
長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)500円白銅貨幣 | 平成9年 | ![]() | 26.5mm 7.2g |
長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)5,000円銀貨幣 | 平成9年 | ![]() | 30.0mm 15.0g |
長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)500円白銅貨幣 | 平成9年 | ![]() | 26.5mm 7.2g |
長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)5,000円銀貨幣 | 平成10年 | ![]() | 30.0mm 15.0g |
長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)500円白銅貨幣 | 平成10年 | ![]() | 26.5mm 7.2g |
天皇陛下御在位10年記念500円白銅貨幣 | 平成11年 | ![]() | 26.5mm 7.2g |
2002FIFAワールドカップTM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(ヨーロッパ、 アフリカ) | 平成14年 | ![]() | 26.5mm 7.0g |
2002FIFAワールドカップTM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(アジア、 オセアニア) | 平成14年 | ![]() | 26.5mm 7.0g |
2002FIFAワールドカップTM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(南北アメリカ) | 平成14年 | ![]() | 26.5mm 7.0g |
2005年日本国際博覧会記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 平成17年 | ![]() | 26.5mm 7.0g |
南極地域観測50周年記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 平成19年 | ![]() | 26.5mm 7.0g |
日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 平成20年 | ![]() | 26.5mm 7.0g |
天皇陛下御在位20年記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 平成21年 | ![]() | 26.5mm 7.0g |
第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会記念1,000円銀貨幣 | 平成24年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 平成27年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 平成28年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 平成28年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 平成28年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 平成28年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 平成30年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 平成30年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
天皇陛下御在位30年記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 26.5mm 7.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 平成31年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
天皇陛下御即位記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 令和元年 | ![]() ![]() | 26.5mm 7.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 令和元年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 令和元年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 令和元年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 令和元年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 令和元年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 26.5mm 7.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 26.5mm 7.1g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 令和2年 | ![]() ![]() | 22.6mm 4.8g |
2025年日本国際博覧会記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 令和7年 | ![]() ![]() | 26.5mm 7.1g |
地方自治法施行60周年記念硬貨 一覧(1000円銀貨)
クリックで表示
都道府県 | 年銘(発行年) | 図柄 | |
---|---|---|---|
北海道 | 平成20年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
青森県 | 平成22年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
岩手県 | 平成23年 | ![]() ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
宮城県 | 平成25年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
秋田県 | 平成23年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
山形県 | 平成26年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
福島県 | 平成28年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
茨城県 | 平成21年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
栃木県 | 平成24年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
群馬県 | 平成25年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
埼玉県 | 平成26年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
千葉県 | 平成27年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
東京都 | 平成28年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
神奈川県 | 平成24年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
新潟県 | 平成21年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
山梨県 | 平成25年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
長野県 | 平成21年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
富山県 | 平成23年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
石川県 | 平成26年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
福井県 | 平成22年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
岐阜県 | 平成22年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
静岡県 | 平成25年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
愛知県 | 平成22年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
三重県 | 平成26年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
滋賀県 | 平成23年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
京都府 | 平成20年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
大阪府 | 平成27年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
兵庫県 | 平成24年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
奈良県 | 平成21年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
和歌山県 | 平成27年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
鳥取県 | 平成23年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
島根県 | 平成20年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
岡山県 | 平成25年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
広島県 | 平成25年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
山口県 | 平成27年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
徳島県 | 平成27年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
香川県 | 平成26年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
愛媛県 | 平成26年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
高知県 | 平成22年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
福岡県 | 平成27年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
佐賀県 | 平成22年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
長崎県 | 平成27年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
熊本県 | 平成23年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
大分県 | 平成24年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
宮崎県 | 平成24年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
鹿児島県 | 平成25年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
沖縄県 | 平成24年 | ![]() ![]() | 40.0mm 31.1g |
記念硬貨を高く売る3つのポイント
①買取実績を確認できるか?
記念硬貨の買取価格は、店舗によって異なります。安く買い叩かれないように、信頼できるところで査定してもらいましょう。
信頼できるかどうかは、今までの買取実績が公開されている専門店を選ぶのがおすすめです。
この記事で紹介している専門店は、公式サイトに多くの実績が掲載されています。
②無料査定してもらえるか?
「うちの記念硬貨っていくらなの?」「他の人の売却価格は?」「納得してから売却したい」という気持ちではないでしょうか?
この記事で紹介している専門店は、「無料査定も大歓迎」というところだけを厳選しています。
「無料査定OK」のお店は「査定価格に自信がある」という証拠でもあります。
③全国対応か?
「記念硬貨の買取店」を探す時は「全国対応」を考慮しておきましょう。
「特定の地域だけ対応している買取店」ということがあるので、注意しましょう。
この記事で紹介している専門店は、「出張買取・宅配買取により、全国対応OK!」というところだけを厳選しています。
記念硬貨が高値で売れる専門店TOP3
第1位:福ちゃん

福ちゃんでは経験豊富な査定士が「古銭・記念硬貨・古紙幣」を無料査定してくれます。
また、「着物、古銭、切手、ブランド品、食器、時計、骨董品、宝石、洋服、お酒、カメラ、楽器、レコード、金券」など様々な物も査定してくれます。
「まとめて査定してもらいたい」という人にもオススメです。
記念硬貨 買取実績・実例
福ちゃんでは多くの買取実績があります。一部を紹介します。

皇室関連 記念硬貨 買取実績・実例
天皇陛下御在位60年記念硬貨(10万円金貨)
天皇陛下御即位記念硬貨(10万円金貨)
皇太子殿下御成婚記念硬貨(5万円、5千円、5百円)


天皇陛下御即位10年記念硬貨




天皇陛下御即位20年記念硬貨


天皇陛下御在位30年記念硬貨(1万円金貨)

令和元年天皇陛下御即位記念硬貨(1万円金貨)

スポーツ記念硬貨 買取実績・実例
2020年東京五輪競技大会記念硬貨(1万円金貨)


長野五輪記念硬貨(1万円金貨)


FIFAワールドカップ記念硬貨(1万円金貨)


ラグビーW杯2019日本大会記念硬貨(1万円金貨)

アジア冬季競技大会記念硬貨(1000円銀貨)




2007年ユニバーサル技能五輪記念硬貨(1000円銀貨)

復興復帰記念硬貨 買取実績・実例
地方自治法施行60周年記念硬貨(1000円銀貨)


東日本大震災復興事業記念硬貨(1万円金貨)


小笠原諸島復帰50周年記念硬貨(1000円銀貨)

奄美群島復帰50周年記念硬貨(1000円銀貨)

国際連合加盟50周年記念硬貨(1000円銀貨)

明治150年記念硬貨(1000円銀貨)

その他 買取実績・実例



外国硬貨(コイン)アルバム
アメリカリバティ銀貨など

各オリンピック記念硬貨

記念硬貨アルバム
東京五輪、長野五輪、御在位10年など

日本・中国古銭まとめ
穴銭・刀幣・銀貨など

皇太子殿下御成婚記念金貨

日本古銭まとめ
丁銀・豆銀など

プルーフ貨幣セット

記念メダルまとめ
長野五輪・御在位60年・博覧会など

1998年FIFAワールドカップ
硬貨セット

東日本大震災復興事業
記念金貨

穴銭コレクション

メイプルリーフ銀貨
福ちゃんでは、大量の古銭・記念硬貨も1枚1枚丁寧に査定し買取しています。
福ちゃん 3つの買取方法
福ちゃんの買取方法は3種類。「出張買取、店頭買取、宅配買取」すべて無料で査定してくれます。

なかでもオススメなのは「出張買取」です。なぜなら・・・
「出張買取」限定で「買取価格30%アップ キャンペーン」をやっているからです。

福ちゃんは「無料査定も大歓迎」という方針です。
査定に自信があるから、あなたの大切な品を買い叩くことは絶対にありません。
完全無料まずは査定だけでも
\ 無料査定も大歓迎! /
\ 無料相談・無料査定OK! /
第2位:バイセル

バイセルは「大判・小判、銀行券、旧硬貨、記念硬貨、中国貨幣、エラー硬貨」など幅広い品を買取してくれます。
他社で断られた品でも、バイセルなら買取ってくれる可能性があります。
「とりあえず査定してみたい」という人にオススメです。
バイセル 買取実績・実例
バイセルでは多くの買取実績があります。

バイセル 3つの買取方法
バイセルの買取方法は3種類。「出張買取、店頭買取、宅配買取」すべて無料で査定してくれます。

バイセルは「無料査定も大歓迎」という方針です。
査定に自信があるから、あなたの大切な品を買い叩くことは絶対にありません。
バイセル 利用者の評判口コミ


「しっかり説明してくれた」「価格付けに納得できた」「価値をはっきり言ってくれた」など、多くの人たちが満足しています。
完全無料まずは査定だけでも
\ 無料査定も大歓迎! /
\ 無料相談・無料査定OK! /
第3位:日晃堂

日晃堂 買取実績・実例
日晃堂では多くの買取実績があります。

日晃堂 3つの買取方法
日晃堂の買取方法は3種類。「出張買取、店頭買取、宅配買取」すべて無料で査定してくれます。

完全無料まずは査定だけでも
\ 無料査定も大歓迎! /
記念硬貨 買取専門店 比較表
記念硬貨の売却に迷ったら
記念硬貨の売却に迷ったら「福ちゃんに無料相談」がオススメです。

福ちゃんでは経験豊富な査定士が「古銭・記念硬貨・古紙幣」を無料査定してくれます。
また、「着物、古銭、切手、ブランド品、食器、時計、骨董品、宝石、洋服、お酒、カメラ、楽器、レコード、金券」など様々な物も査定してくれます。
「まとめて査定してもらいたい」という人にもオススメです。
今なら「出張買取」限定で「買取価格30%アップ キャンペーン」をやっています。

「無料査定も大歓迎」査定に自信があるから、あなたの大切な品を買い叩くことは絶対にありません。
完全無料まずは査定だけでも
\ 無料査定も大歓迎! /
\ 無料相談・無料査定OK! /