スクロールできます
メーカー (型式) | 変換効率 (%) | 設置容量 (パネル枚数) | 相場価格 (税込) | 相場kW単価 (税込) |
---|---|---|---|---|
パナソニック MODULUS Panasonic VBM240FJ01N | 20.0 | 6.48kW (27枚) | 170.4万円 | 26.3万円/kW |
5.76kW (24枚) | 162.4万円 | 28.2万円/kW | ||
4.80kW (20枚) | 148.8万円 | 31.0万円/kW | ||
3.84kW (16枚) | 132.5万円 | 34.5万円/kW | ||
シャープ ブラックソーラー SHARP NQ-230BP | 20.2 | 6.21kW (27枚) | 159.6万円 | 25.7万円/kW |
5.52kW (24枚) | 152.4万円 | 27.6万円/kW | ||
4.14kW (18枚) | 122.1万円 | 29.5万円/kW | ||
3.45kW (15枚) | 108.7万円 | 31.5万円/kW | ||
シャープ 単結晶タイプ SHARP NU-228AP | 20.0 | 6.16kW (27枚) | 146.0万円 | 23.7万円/kW |
5.47kW (24枚) | 140.0万円 | 25.6万円/kW | ||
4.10kW (18枚) | 112.8万円 | 27.5万円/kW | ||
3.42kW (15枚) | 100.9万円 | 29.5万円/kW | ||
シャープ 大型タイプ SHARP NU-415PP | 21.3 | 6.64kW (16枚) | 203.8万円 | 30.7万円/kW |
5.81kW (14枚) | 177.2万円 | 30.5万円/kW | ||
4.15kW (10枚) | 141.5万円 | 34.1万円/kW | ||
3.32kW (8枚) | 120.8万円 | 36.4万円/kW | ||
長州産業 Bシリーズ CIC CS-340B81 | 20.0 | 6.12kW (18枚) | 134.0万円 | 21.9万円/kW |
5.44kW (16枚) | 126.2万円 | 23.2万円/kW | ||
4.76kW (14枚) | 117.1万円 | 24.6万円/kW | ||
3.40kW (10枚) | 88.1万円 | 25.9万円/kW | ||
長州産業 Gシリーズ CIC CS-333G51 | 20.3 | 6.66kW (20枚) | 170.6万円 | 25.6万円/kW |
5.33kW (16枚) | 144.3万円 | 27.1万円/kW | ||
4.66kW (14枚) | 133.0万円 | 28.5万円/kW | ||
3.33kW (10枚) | 99.9万円 | 30.0万円/kW | ||
ソーラーフロンティア 標準タイプ SOLAR FRONTIER SFK185-S | 15.1 | 6.11kW (33枚) | 154.2万円 | 25.2万円/kW |
5.18kW (28枚) | 136.0万円 | 26.3万円/kW | ||
4.07kW (22枚) | 110.9万円 | 27.3万円/kW | ||
3.33kW (18枚) | 94.1万円 | 28.2万円/kW | ||
京セラ エコノルーツ Kyocera KT370-120HL4 | 20.3 | 6.66kW (18枚) | 203.8万円 | 30.6万円/kW |
5.92kW (16枚) | 194.2万円 | 32.8万円/kW | ||
4.44kW (12枚) | 155.8万円 | 35.1万円/kW | ||
2.96kW (8枚) | 110.4万円 | 37.3万円/kW | ||
京セラ ルーフレックス Kyocera KJ270P-5ETCG | 18.6 | 6.75kW (25枚) | 208.6万円 | 30.9万円/kW |
5.40kW (20枚) | 178.7万円 | 33.1万円/kW | ||
4.05kW (15枚) | 143.4万円 | 35.4万円/kW | ||
3.24kW (12枚) | 121.8万円 | 37.6万円/kW | ||
Qセルズ Q.ANTUM DUO Q.cells Q.PEAK DUO-G11 | 20.8 | 6.40kW (16枚) | 135.0万円 | 21.1万円/kW |
5.60kW (14枚) | 132.2万円 | 23.6万円/kW | ||
4.00kW (10枚) | 104.0万円 | 26.0万円/kW | ||
3.20kW (8枚) | 90.9万円 | 28.4万円/kW | ||
ネクストエナジー 高出力タイプ Next Energy NER120M340J-MB | 20.2 | 6.12kW (18枚) | 130.4万円 | 21.3万円/kW |
5.10kW (15枚) | 114.7万円 | 22.5万円/kW | ||
4.08kW (12枚) | 96.5万円 | 23.7万円/kW | ||
3.06kW (9枚) | 76.0万円 | 24.8万円/kW | ||
カナディアンソーラー HiKu6 Canadian Solar CS6R-410MS | 21.0 | 6.56kW (16枚) | 143.0万円 | 21.8万円/kW |
5.74kW (14枚) | 135.5万円 | 23.6万円/kW | ||
4.92kW (12枚) | 125.0万円 | 25.4万円/kW | ||
3.28kW (8枚) | 89.5万円 | 27.3万円/kW | ||
XSOL ハーフカット XSOL XLM120-380L | 20.9 | 6.08kW (16枚) | 144.1万円 | 23.7万円/kW |
5.32kW (14枚) | 134.0万円 | 25.2万円/kW | ||
4.56kW (12枚) | 121.7万円 | 26.7万円/kW | ||
3.04kW (8枚) | 85.6万円 | 28.2万円/kW | ||
XSOL 単結晶マルチスパー XSOL XLM60-325X | 20.0 | 6.50kW (20枚) | 154.0万円 | 23.7万円/kW |
5.20kW (16枚) | 131.0万円 | 25.2万円/kW | ||
4.55kW (14枚) | 121.4万円 | 26.7万円/kW | ||
3.25kW (10枚) | 91.6万円 | 28.2万円/kW | ||
DMMソーラー 標準タイプ DMM.makesolar DMM6-60PH-370J | 21.3 | 6.66kW (18枚) | 173.8万円 | 26.1万円/kW |
5.18kW (14枚) | 142.2万円 | 27.5万円/kW | ||
4.44kW (12枚) | 127.9万円 | 28.8万円/kW | ||
3.33kW (9枚) | 100.4万円 | 30.2万円/kW |


メーカー (型式) | 変換効率 (%) | 相場kW単価 (税込) |
---|---|---|
長州産業 Bシリーズ CS-340B81 | 20.0 | 21.9-25.9 万円/kW |
長州産業 Gシリーズ CS-333G51 | 20.3 | 25.6-30.0 万円/kW |
パナソニック MODULUS VBM240FJ01N | 20.0 | 26.3-34.5 万円/kW |
シャープ ブラックソーラー NQ-230BP | 20.2 | 25.7-31.5 万円/kW |
シャープ 単結晶タイプ NU-228AP | 20.0 | 23.7-29.5 万円/kW |
シャープ 大型タイプ NU-415PP | 21.3 | 30.5-36.4 万円/kW |
ソーラーフロンティア SFK185-S | 15.1 | 25.2-28.2 万円/kW |
京セラ エコノルーツ KT370-120HL4 | 20.3 | 30.6-37.3 万円/kW |
京セラ ルーフレックス KJ270P-5ETCG | 18.6 | 30.9-37.6 万円/kW |
Qセルズ Q.ANTUM DUO Q.PEAK DUO-G11 | 20.8 | 21.1-28.4 万円/kW |
ネクストエナジー 高出力タイプ NER120M340J-MB | 20.2 | 21.3-24.8 万円/kW |
カナディアンソーラー HiKu6 CS6R-410MS | 21.0 | 21.8-27.3 万円/kW |
XSOL ハーフカット XLM120-380L | 20.9 | 23.7-28.2 万円/kW |
XSOL 単結晶マルチスパー XLM60-325X | 20.0 | 23.7-28.2 万円/kW |
DMMソーラー 標準タイプ DMM6-60PH-370J | 21.3 | 26.1-30.2 万円/kW |